Активная область Начало, МСК Максимум, МСК Окончание, МСК
Вспышка балла M4.4 2644 00:35:00 00:48:00 01:05:00
Вспышка балла C5.1 2645 01:59:00 02:03:00 02:05:00
Вспышка балла C1.0 2645 05:06:00 05:10:00 05:13:00
Вспышка балла C8.0 2645 05:41:00 05:46:00 05:48:00
Вспышка балла C1.2 2644 07:55:00 07:58:00 08:00:00
Вспышка балла M5.3 2644 10:50:00 11:02:00 11:13:00
Солнечная активность — комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей.
Солнечные вспышки - это уникальные по своей мощности процессы выделения энергии (световой, тепловой и кинетической), в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои...
читать далее →